Have any questions?
+44 1234 567 890
Das zweite Herrenteam hat sich nach dem Aufstieg in der Saison 2017/18 in der Bezirksliga mehr als etabliert. Platz 2 in der Endabrechnung der Saison 2018/19 sowie das Double (Bezirksmeistertitel und Pokalsieg) in der Saison 2021/22 belegen die Zugehörigkeit zu den Spitzenteams der Liga.
Hier findet ihr Tabellen & Ergebnisse unserer Herren II.
Stefan Tiesies
T: 0177 7852778
E: tiesies@arcor.de
Andreas Güttner
T: 0163 6590659
E: andy.guettner@web.de
Mannschaftskader
# | Vorname | Nachname | Position |
---|---|---|---|
2 | Matthias | Damm | Außenannahme/Diagonal |
3 | Stefan | Nordt | Zuspiel |
4 | Andreas | Güttner | Mittelblock |
5 | Stefan | Tiesies | Mittelblock |
6 | Phillipp | Stänicke | Libero |
8 | Martin | Hönemann | Libero |
9 | Thomas | Haack | Außenannahme |
10 | Stefan | Deinert | Diagonal |
11 | Ricardo | Güttner | Mittelblock |
13 | Martin | Petersen | Mittelblock |
14 | Hennry | Ungelenk | Libero |
15 | Tim | Rothfeld | Außenannahme |
18 | Tobias | Stadler | Zuspiel |
25 | Sebastian | Wolf | Außenannahme |
André | Reichenbach | Außenannahme | |
Martin | Aé | Mittelblock | |
Michael | Bock | Universal | |
Stefan | Klimczak | Diagonal |
Trainingszeiten
Tag | Zeit | Ort |
---|---|---|
Montag (gemeinsam Herren 1) | 19.30 - 22.00 Uhr | Sporthalle Bundespolizei |
Freitag | 19.30 - 22.00 Uhr | Sporthalle Bundespolizei |